品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角轉子離心機 |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,石油 |
產品型號 | LG16RS |
電源 | AC230V/50~60Hz |
輸入功率[W] | 650W |
較大容量[ml] | 50ml(5ml×10) |
較高轉速[r/min.] | 16000/轉速步增10rpm |
較大相對離心力[×g] | 23470/相對離心力步增10×g |
驅動系統 | 免維護無碳刷感應變頻電機直接驅動 |
有效離心時間 | 1~10H/1~59Min/1~59Sec/連續離心(Hold)模式 |
靜態溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示準確度0.1℃/控制準確度±1℃ |
較大負載/較高轉速下控制溫度 | -12℃~+40℃/步增1℃/顯示準確度0.5℃/控制準確度±1℃ |
誤操作/故障報警 | 聲音提示+顯示代碼 |
較快加速時間 | 16 Sec |
較快減速時間 | 18 Sec |
控制方式 | Infineon矢量正弦波驅動 |
顯示方式 | 進口5英寸LCD高亮黑底白字液晶 |
存儲程序 | 10個內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 |
操控方式 | 物理按鍵+觸摸控制 |
較高轉速下噪音 | ≤56dB |
重量(無轉子)[Kg] | 49Kg |
尺寸:長×寬×高[mm] | 360×600×280 |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
防護等級 | IP21 |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ |
注:環境溫度23℃時/at23℃ ambient temperature |
LG16RS臺式高速冷凍離心機
產品型號 | 轉頭號 | 容量(ml×管數) | 較高轉速 | 較大相對離心力 | 試管類型 |
LG16RS-A-1 | #1角式轉頭 | 1.5/2.2×24 | 16000 | 23470 | PP錐底帶蓋 |
LG16RS-A-2 | #2角式轉頭 | 毛細血比容管 Capacity tubes×24 | 12000 | 14330 | Φ1.5mm×L75mm |
LG16RS-A-3 | #3角式轉頭 | 5×10 | 16000 | 18140 | PP圓底帶蓋 |
LG16RS-A-4 | #4角式轉頭 | PCR管轉頭 PCR rotor 0.2×8×4 | 14800 | 16200 | PP錐底帶蓋 |
LG16RS-A-5 | #5角式轉頭 | 0.5×36 | 15000 | 16350 | PP錐底帶蓋 |
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 |
LG16RS-15090 | LG16RS | 主機 |
LG16RS-15091 | LG16RS-A-1 | 角式轉頭 2.2/1.5ml×24孔 選配 |
LG16RS-15092 | LG16RS-A-2 | Φ1.5mm×L75mm 毛細管×24根/ 轉頭 選配 |
LG16RS-15093 | LG16RS-A-3 | 角式轉頭5ml×10孔 選配 |
LG16RS-15094 | LG16RS-A-4 | PCR排管轉頭r 0.2ml×8孔×4排 選配 |
LG16RS-15095 | LG16RS-A-5 | 角式轉頭 0.5ml×36孔 選配 |
LG16RS-15096 | LG16RS-AP-1 | 轉換適配器0.5ml×24只/標配LG16RS-A-1 |
LG16RS-15097 | LG16RS-AP-2 | 轉換適配器 0.2ml×24只/標配 LG16RS-A-1 |
LG16RS-15098 | LG16RS-P-1 | 毛細管封蠟板 /標配LG16RS-A-2/ 1塊 |
LG16RS-15099 | LG16RS-P-2 | 毛細管讀數卡 /標配 LG16RS-A-2/ 1張 |