相關文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 原位雜交儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油 |
雅培原位雜交儀,美國雅培Abbott StatSpin ThermoBrite 自動原位雜交儀S500可根據實驗者的設計,在玻片上一步完成原位雜交(FISH)中變性和雜交兩個過程,而且能嚴格控制反應溫度和環境濕度,在保證實驗的成功率和重復率的基礎上極大地提高實驗效率。
美國雅培Abbott TermoBrite自動原位雜交儀內有一個微處理器,可控制帶帽的長條頂熱板。儀器內有40個程序;3種運行模式存儲:即固定溫度模式、雜交模式和變性雜交模式;一次能夠放置12片玻片,高溫度可達攝氏99度。儀器用UL/cUL列示,并用CE標記。 該儀器可使進行體外診斷時,以玻片為基礎的FISH中的變性雜交過程實現自動化,是進行FISH變性雜交的理想儀器。
熒光原位雜交技術(FISH)是一種利用熒光標記的DNA探針,與待測樣本中的DNA進行原位雜交,然后檢測其熒光信號的技術,現已廣泛用于臨床診斷及科研工作中。
雅培原位雜交儀 性能特點 :
1、用戶設置: | 2、操作簡易: | 3、高效溫控: |
ThermoBrite 自動原位雜交系統功能
Thermobrite 系統 | 程序設置 | 溫控設置 |
節省手工操作時間 | 5種可供選擇的使用語言 | ●2分鐘內完成37℃到95℃溫度轉換 |
固定的玻片位置 | 40個自行設定的內存程序 | ●5分鐘內完成95℃到37℃溫度轉換 |
不同位置玻片反應* | 3種操作模式:變性/雜交、雜交、鎖定溫度 | ●精確*的內部溫度 |
支持各種處理樣本 | 背光顯示屏,簡單的操作鍵 | ●優化的溫度控制環境 |
Thermobrite 原位雜交儀操作簡介 | ||
|
|
|
美國Abbott StatSpin ThermoBrite徠卡/雅培原位雜交儀S500S500指標參數
美國雅培Abbott TermoBrite自動原位雜交儀(FISH/IHC研究新利器)S500 | ||
型號: | S500-24 [7J91-20 (240V)] | S500-12 [7J91-10 (120V)] |
3種程序模式: | 變性、雜交、變性+雜交,鎖定溫度(固定溫度) | |
變性溫度范圍: | 30ºC to 99ºC | |
變性時間: | 0-30 minutes | |
雜交溫度范圍: | 30ºC to 70ºC | |
雜交時間范圍: | 0-99 hours | |
加熱板溫度范圍: | 30ºC to 99ºC | |
玻片容量: | 12 張 | |
運行時間范圍: | 0-100 hours | |
可設置程序: | 40個 | |
快速升溫功能: | 2分鐘內從 37升至95ºC | |
快速冷卻功能: | 5分鐘內從 95下降至 37ºC | |
溫度精確性: | ±1℃ | |
電壓: | 240 VAC @ 1.6A | 120 VAC @ 3.0A |
儀器大?。?/span> | 長×寬×高(45.1 cm×22.8cm×14.6cm) | |
儀器運行環境: | 室內使用,海拔2000m以下,環境溫度:5-40ºC; | |
環境濕度: | 20%-80%(由濕度控制條控制) | |
售后服務: | 附有凌儀生物售后服務承諾書。 |
下一篇:全能型蛋白轉印系統