簡要描述:美國伯樂iMark酶標儀1681130A波長范圍為 400–750 nm 的 iMark™ 微孔板吸光閱讀器(光吸收酶標儀)是一種經(jīng)濟的高性能解決方案,適用于各種應(yīng)用,包括使用比色基質(zhì)的免疫測定(如 ELISA)以及蛋白測定
產(chǎn)品型號:
所屬分類:酶標儀
更新時間:2024-07-22
訪問次數(shù):1962
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 自動程度 | 半自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道酶標儀 | 儀器功能 | 單一功能 |
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
產(chǎn)品介紹:
波長范圍為 400–750 nm 的 iMark™ 微孔板吸光閱讀器(光吸收酶標儀)是一種經(jīng)濟的高性能解決方案,適用于各種應(yīng)用,包括使用比色基質(zhì)的免疫測定(如 ELISA)以及蛋白測定(如 Bradford 和 Lowry)。 該儀器可作為獨立讀取器使用,也可以通過 Microplate Manager® 6 軟件由 PC 或 Mac 控制 。
iMark 閱讀器(光吸收酶標儀)附帶六個標準吸收光過濾器: 415、450、490、595、655 和 750 nm。 Bio-Rad 還應(yīng)要求提供范圍在 400 到 750 nm 之間的定制濾光片,間隔為 5 nm。
iMark 微孔板吸光閱讀器已向 FDA 注冊,可作為醫(yī)療設(shè)備用于臨床化學(xué)應(yīng)用。
iMark酶標儀特性:
iMark酶標儀技術(shù)參數(shù):
波長范圍 | 400–750 納米 |
光度計范圍 | 0.0–3.5 OD |
線性 | ≤1.0% (0.0–2.0 OD);≤2.0% (0.0–3.0 OD) |
準確度 | ≤1.0% 或 0.010 (0.000–3.000 OD),490 nm 處 |
精度 | 1.0% 或 0.005 OD(0.0–2.0 OD);1.5%(2.0–3.0 OD) |
分辨率 | 0.001 OD |
濾光輪容量 | 8 |
板振動(3 種速度) | 低、中、高 |
持續(xù)時間,秒 | 0–999 |
讀取時間 | 單一波長時為 6 秒,雙波長時為 10 秒 |
數(shù)據(jù)輸出 | 用于 PC 或 Mac 數(shù)據(jù)站的板載圖形熱敏打印機和 USB2 接口 |
數(shù)據(jù)存儲 | 日歷/時鐘功能;64 種測試產(chǎn)品實驗方案 |
多語言支持 | 4 種語言,支持 LCD 顯示;支持打印輸出報告 |
尺寸(寬 x 深 x 高),cm (in) | 34.6 x 37.7 x 16.4 (13.6 x 14.8 x 6.5) |
重量,kg (lb) | 5.5 (12) |
訂購信息:
序號 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱和規(guī)格 |
01 | 168-1130A | 美國BIO-RAD伯樂 預(yù)裝405/450/490/630nm4 套濾光片 |
02 | 168-1130B | 美國BIO-RAD伯樂 預(yù)裝450/490/570/630nm4 套濾光片 |
03 | 168-1130 | 美國BIO-RAD伯樂 配 415/450/490/595/655/750nm6套濾光片 |
04 | 168-1135 | 美國BIO-RAD伯樂 配 415/450/490/595/655/750nm6濾光片+原軟件 |
下一篇:1575酶標洗板機