品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
產品介紹:
Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養基構成。 它們極其適合于常規的清洗和預過濾應用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負荷量。 它們具有良好的熱相容性。
預過濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們設計用于過濾有機溶液,但是在使用乙醇進行濕潤之后,它們也可用于過濾水溶液。
技術指標:
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
美國Millipore密理博PP預過濾膜和網膜
詳細說明 | ||||
應用 | 過濾膜代碼* | 孔徑 | 厚度 | 大溫度 |
聚丙烯預過濾膜 | ||||
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.2–0.6 µm 表面濾膜進行上游預過濾 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.5–2.0 µm 表面濾膜進行上游預過濾 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.8–8.0 µm 表面濾膜進行上游預過濾 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
細胞和沉淀物收集 | AN50 | 5 | 110 | 90 |
AN1H | 10 | 150 | 90 | |
水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
聚丙烯網膜 | ||||
細胞和蛋白質沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
大顆粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 180 | 100 |
PP80 | 80 | 280 | – | |
*對應目錄編號的前 4 位 |
美國Millipore密理博PP預過濾膜和網膜
訂購信息:
聚丙烯預過濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
AN0604700 | 0.6 | 47 | 100 |
AN1204700 | 1.2 | 47 | 100 |
AN2504700 | 2.5 | 47 | 100 |
AN5004700 | 5.0 | 47 | 100 |
AN1H04700 | 10 | 47 | 100 |
AN3H04700 | 30 | 47 | 100 |
聚丙烯網膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
PP2502500 | 25 | 25 | 100 |
PP2504700 | 25 | 47 | 100 |
PP2514250 | 25 | 142 | 50 |
PP4502500 | 45 | 25 | 100 |
PP4504700 | 45 | 47 | 100 |
PP4509030 | 45 | 90 | 30 |
PP8002500 | 80 | 25 | 100 |
PP8004700 | 80 | 47 | 100 |
PP8009030 | 90 | 90 | 30 |
附件
目錄編號 | 說明 | 數量/包裝 |
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 |