品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 擴散 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
布局形式 | 其他 | 每次處理量范圍 | 其他 |
卸料方式 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業 |
。
漩渦混勻器 多功能旋渦混合器 M8
漩渦混勻器 多功能旋渦混合器 M8
主要技術參數:
產品型號 | Vortex Mixer M8 |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz |
輸出功率[W] | 18W |
馬達/驅動方式 | DC24V永磁無刷馬達/直驅 |
控制方式 | PWM無級變頻調速 |
操作方式 | 點動/連續 |
電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 |
較大負載 | 1.5Kg |
轉速范圍[r/min.] | 0/200-3,000r/min. |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑[mm] | 4.5 |
夾具識別功能 | 自動識別/安全高效 |
速度功能/顯示 | 全數段/高亮LED數碼管 |
時間功能/顯示 | 數字定時1S-999min.倒計時,點動正計時/高亮LED數碼管 |
尺寸:長×寬×高[mm] | 198×138×67 |
重量 | 4.1kg |
較高轉速下噪音 | ≤43dB(A) |
較快加速時間 | ≤3s |
較快減速時間 | ≤3s |
允許環境溫度/相對濕度 | 5-40℃/80% |
防護等級 | IP21 |
檢測標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
注:環境溫度23℃時/at23℃ ambient temperature
Vortex Mixer M8漩渦混勻器(多功能旋渦混合器)
訂貨信息:
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 |
M8-15080 | M8 | 主機 |
M8-15081 | M8-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結構,防止工作時容器外滑。 標配 |
M8-15082 | M8-2 | 放置直徑不超過85mm燒瓶容器類。 標配 |
M8-15083 | M8-3 | 用于夾持酶標板。 標配 |
M8-15084 | M8-4 | 振蕩直徑10mm,30孔數量的試管。 標配 |
M8-15085 | M8-5 | 振蕩直徑17mm,5孔數量的試管。 標配 |
M8-15086 | M8-6 | 振蕩直徑12-13mm,16孔數量的試管。 標配 |
M8-15087 | M8-7 | 振蕩直徑15mm,12孔數量的采樣瓶。 選配 |
M8-15088 | M8-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板使用。 選配 |
M8-15089 | M8-9 | 振蕩直徑17mm,12孔數量的試管。 選配 |
M8-150810 | M8-10 | 振蕩50ml,2孔數量的錐底/圓底試管。 選配 |
M8-150811 | M8-11 | 振蕩直徑25mm,4孔數量的西林瓶。 選配 |